Индекс рынка Kompy.kz
Цены на SSD в Алматы сегодня
Индекс SSD по объему и интерфейсу: SATA и NVMe накопители, минимальная цена и предложения магазинов. Индекс считает только новые товары из магазинных предложений: так цены стабильнее, а сравнение полезнее для сборки ПК.
Обновлено 7 ноября 2026 г.
35
строк в индексе
618
магазинных цен
Самый высокий рейтинг сейчас у 1 TB NVMe.
Динамика средней цены
Ежедневный срез по моделям из индекса: средняя цена взвешена по количеству магазинных предложений.
за период
-9.5%
Средняя цена
124 700 ₸
09 сент. - 07 нояб.-9.5%616 цен
СредняяМинимальная
Средняя сейчас
124 700 ₸
Минимальная в индексе
13 548 ₸
Моделей в истории
35
Рейтинг и цены
По умолчанию строки отсортированы по рейтингу популярности. Рейтинг считается по количеству магазинных предложений внутри индекса.
| Модель | Рейтинг | Мин. цена | Средняя цена | 7 дней | График | Предложений | Действия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 очень высокая | 62 647 ₸ | 116 800 ₸ | +1.0% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История цены 1 TB NVMe Средняя цена по предложениям в дневных срезах индекса Средняя цена 117 200 ₸ 09 сент. - 07 нояб.-7.9%103 цен СредняяМинимальная
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 высокая | 51 100 ₸ | 89 400 ₸ | -3.5% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 средняя | 35 771 ₸ | 49 900 ₸ | +2.9% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 средняя | 19 960 ₸ | 28 200 ₸ | +0.4% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 средняя | 145 626 ₸ | 225 800 ₸ | +3.7% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 средняя | 43 225 ₸ | 57 500 ₸ | +2.0% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 нишевая | 127 546 ₸ | 186 100 ₸ | +2.9% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 нишевая | 21 008 ₸ | 29 900 ₸ | +2.7% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 нишевая | 34 067 ₸ | 49 600 ₸ | -0.4% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 нишевая | 289 990 ₸ | 440 000 ₸ | +0.1% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 нишевая | 45 990 ₸ | 70 400 ₸ | +4.6% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 нишевая | 29 535 ₸ | 37 800 ₸ | -0.5% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 нишевая | 62 310 ₸ | 81 200 ₸ | -0.2% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 нишевая | 16 743 ₸ | 20 600 ₸ | -1.0% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 нишевая | 46 123 ₸ | 76 200 ₸ | +1.2% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 нишевая | 13 560 ₸ | 17 400 ₸ | +3.0% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 нишевая | 260 342 ₸ | 376 000 ₸ | -3.8% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 нишевая | 71 267 ₸ | 106 900 ₸ | +10.2% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 нишевая | 38 590 ₸ | 46 900 ₸ | -1.1% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 нишевая | 73 333 ₸ | 108 200 ₸ | -0.5% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 нишевая | 154 735 ₸ | 161 400 ₸ | 0% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 нишевая | 437 769 ₸ | 866 600 ₸ | -10.2% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 нишевая | 45 367 ₸ | 48 100 ₸ | -7.0% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 нишевая | 70 034 ₸ | 103 800 ₸ | -10.1% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 нишевая | 142 051 ₸ | 145 500 ₸ | -3.8% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 нишевая | 152 198 ₸ | 255 000 ₸ | +1.4% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 нишевая | 679 360 ₸ | 768 600 ₸ | +9.4% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 нишевая | 13 548 ₸ | 16 200 ₸ | +1.9% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 нишевая | 73 780 ₸ | 95 100 ₸ | +22.9% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 нишевая | 77 918 ₸ | 77 900 ₸ | 0% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 нишевая | 79 990 ₸ | 88 000 ₸ | 0% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 нишевая | 159 990 ₸ | 243 800 ₸ | +0.9% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 нишевая | 281 566 ₸ | 372 900 ₸ | нет истории | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 нишевая | 431 227 ₸ | 542 100 ₸ | 0% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 нишевая | 929 990 ₸ | 1 081 000 ₸ | нет истории | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Только магазины
Частные объявления временно не попадают в индекс, чтобы не искажать рейтинг и минимальные цены.
Цены раскрываются
Нажмите на количество предложений, чтобы увидеть конкретные товары, цены, краткие характеристики и ссылку.
Для сборщиков ПК
Раздел помогает быстро понять, какие позиции активно представлены и где начинается цена.