Индекс рынка Kompy.kz
Цены на материнские платы в Алматы сегодня
Индекс материнских плат по популярным чипсетам и типу памяти: B650 DDR5, B760 DDR4, H610 DDR5 и другие. Индекс считает только новые товары из магазинных предложений: так цены стабильнее, а сравнение полезнее для сборки ПК.
Обновлено 7 ноября 2026 г.
41
строк в индексе
2741
магазинных цен
Самый высокий рейтинг сейчас у B760.
Динамика средней цены
Ежедневный срез по моделям из индекса: средняя цена взвешена по количеству магазинных предложений.
за период
-0.9%
Средняя цена
106 900 ₸
09 сент. - 07 нояб.-0.9%2741 цен
СредняяМинимальная
Средняя сейчас
106 900 ₸
Минимальная в индексе
26 410 ₸
Моделей в истории
41
Рейтинг и цены
По умолчанию строки отсортированы по рейтингу популярности. Рейтинг считается по количеству магазинных предложений внутри индекса.
| Модель | Рейтинг | Мин. цена | Средняя цена | 7 дней | График | Предложений | Действия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 очень высокая | 37 116 ₸ | 73 200 ₸ | +1.0% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История цены B760 Средняя цена по предложениям в дневных срезах индекса Средняя цена 73 200 ₸ 09 сент. - 07 нояб.-0.4%425 цен СредняяМинимальная
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 высокая | 57 665 ₸ | 119 600 ₸ | +1.8% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 высокая | 84 370 ₸ | 172 900 ₸ | +0.4% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 средняя | 28 071 ₸ | 41 100 ₸ | +1.7% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 средняя | 57 390 ₸ | 106 600 ₸ | -0.1% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 средняя | 44 272 ₸ | 88 300 ₸ | +2.1% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 средняя | 130 690 ₸ | 244 200 ₸ | +1.0% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 средняя | 97 235 ₸ | 168 700 ₸ | +1.9% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 нишевая | 37 425 ₸ | 62 700 ₸ | +1.3% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 нишевая | 46 330 ₸ | 78 600 ₸ | -0.6% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 нишевая | 26 410 ₸ | 36 000 ₸ | +2.9% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 нишевая | 98 420 ₸ | 195 800 ₸ | -2.4% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 нишевая | 37 778 ₸ | 78 800 ₸ | +0.8% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 нишевая | 35 840 ₸ | 56 100 ₸ | +1.1% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 нишевая | 88 580 ₸ | 109 800 ₸ | +0.9% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 нишевая | 46 770 ₸ | 60 500 ₸ | +1.0% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 нишевая | 56 665 ₸ | 110 300 ₸ | +1.6% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 нишевая | 68 017 ₸ | 107 200 ₸ | -0.3% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 нишевая | 46 384 ₸ | 94 700 ₸ | +0.2% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 нишевая | 68 960 ₸ | 97 200 ₸ | +1.6% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 нишевая | 87 610 ₸ | 144 700 ₸ | -0.3% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 нишевая | 28 591 ₸ | 38 900 ₸ | -0.8% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 нишевая | 31 165 ₸ | 43 800 ₸ | -0.2% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 нишевая | 47 202 ₸ | 64 800 ₸ | -0.5% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 нишевая | 56 083 ₸ | 89 500 ₸ | -0.3% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 нишевая | 194 737 ₸ | 230 400 ₸ | -7.3% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 нишевая | 27 897 ₸ | 33 300 ₸ | -3.5% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 нишевая | 38 190 ₸ | 52 000 ₸ | -0.2% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 нишевая | 39 050 ₸ | 59 100 ₸ | +1.9% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 нишевая | 108 083 ₸ | 129 000 ₸ | -1.1% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 нишевая | 53 074 ₸ | 65 000 ₸ | -0.2% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 нишевая | 85 538 ₸ | 101 100 ₸ | +0.7% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 нишевая | 94 384 ₸ | 111 200 ₸ | 0% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 нишевая | 73 474 ₸ | 78 600 ₸ | +0.8% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 нишевая | 73 990 ₸ | 103 000 ₸ | +18.4% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 нишевая | 87 158 ₸ | 101 500 ₸ | 0% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 нишевая | 92 740 ₸ | 96 000 ₸ | нет истории | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 нишевая | 97 516 ₸ | 121 700 ₸ | -3.5% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 нишевая | 102 613 ₸ | 140 100 ₸ | -0.4% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 нишевая | 118 773 ₸ | 137 700 ₸ | 0% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 нишевая | 137 082 ₸ | 137 300 ₸ | 0% | Смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Только магазины
Частные объявления временно не попадают в индекс, чтобы не искажать рейтинг и минимальные цены.
Цены раскрываются
Нажмите на количество предложений, чтобы увидеть конкретные товары, цены, краткие характеристики и ссылку.
Для сборщиков ПК
Раздел помогает быстро понять, какие позиции активно представлены и где начинается цена.