Нет фотоПамять
Оперативная память DDR5 5600/64Gb (2x32Gb) Kingston FURY Beast Black, KF556C36BBE2K2-64
Over-shop.kz·619 195 тг
Тип: DDR5 · Бренд: Kingston · Объём: 64Gb
ниже рынка −7%DDR4 и DDR5 для десктопов и ноутбуков · 1804 объявлений
Кнопка с весами у товара добавляет его к сравнению — до четырёх моделей бок о бок.






























| Товар | Speed | Modules | Color | First Word Latency | CAS Latency | Цена | Сборка · магазин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | 619 195 ₸ниже рынка −7% | ||
| DDR5-6000 | 2 x 32GB | Black | 10 ns | 30 | 751 565 ₸ | ||
| DDR5-6000 | 1 x 32GB | Black | 10 ns | 30 | 357 715 ₸ | ||
| DDR5-6000 | 2 x 32GB | White | 12.667 ns | 38 | 751 565 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 557 025 ₸ | ||
| DDR5-5600 | 2 x 32GB | Black | 12.857 ns | 36 | 621 600 ₸ниже рынка −6% | ||
| — | — | — | — | — | 557 025 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 624 795 ₸ниже рынка −6% | ||
| DDR5-6000 | 2 x 32GB | Black | 12.667 ns | 38 | 701 470 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 680 145 ₸ | ||
| DDR5-5600 | 2 x 32GB | White | 12.857 ns | 36 | 628 035 ₸ниже рынка −5% | ||
| DDR5-6000 | 2 x 32GB | Black / Silver | 12 ns | 36 | 665 070 ₸ | ||
| DDR5-5200 | 1 x 32GB | White | 15.385 ns | 40 | 352 005 ₸ | ||
| DDR5-6000 | 2 x 16GB | Black | 10 ns | 30 | 383 870 ₸ | ||
| DDR5-6000 | 2 x 32GB | Black | 12 ns | 36 | 669 925 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 344 875 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 318 015 ₸ | ||
| DDR5-6000 | 2 x 16GB | Black | 10 ns | 30 | 336 935 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 313 285 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 310 480 ₸ | ||
| DDR5-6400 | 2 x 16GB | Black | 10 ns | 32 | 345 430 ₸ | ||
| DDR5-6000 | 2 x 16GB | White | 12 ns | 36 | 320 130 ₸ | ||
| DDR5-6400 | 2 x 16GB | Black / Gray | 10 ns | 32 | 310 785 ₸ | ||
| DDR5-6000 | 2 x 16GB | Black | 12 ns | 36 | 318 945 ₸ | ||
| DDR5-5600 | 1 x 32GB | Black | 14.286 ns | 40 | 315 600 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 320 285 ₸ | ||
| DDR4-3600 | 2 x 32GB | Black | 10 ns | 18 | 310 560 ₸ | ||
| DDR5-5600 | 2 x 16GB | Black | 12.857 ns | 36 | 320 970 ₸ | ||
| DDR5-5600 | 2 x 16GB | Black | 12.857 ns | 36 | 313 830 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 326 190 ₸ | ||
| DDR5-5200 | 2 x 16GB | Black | 15.385 ns | 40 | 313 405 ₸ | ||
| DDR4-3200 | 1 x 32GB | — | 13.75 ns | 22 | 336 720 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 311 460 ₸ | ||
| DDR5-5600 | 1 x 32GB | Black / Silver | 12.857 ns | 36 | 338 325 ₸ | ||
| DDR5-4800 | 2 x 16GB | Black | 15.833 ns | 38 | 314 470 ₸ | ||
| DDR5-4800 | 1 x 32GB | Black | 15.833 ns | 38 | 312 320 ₸ |
В каталоге 1 804 предложения в категории «Оперативная память» из 8 магазинов Алматы: от 6 160 ₸ до 1 237 757 ₸. Цены и наличие обновляются дважды в день, у каждого товара хранится история цены — видно, дорожает он или дешевеет. Реальные снижения за неделю собраны на странице «Цены упали», а динамика рынка по моделям — в индексе цен.