
Монитор 27" Acer Nitro XZ273UXbmiiphx, Black, VA, 2560x1440@260Hz, 400кд/м2, 1ms, 2xHDMI, DP
shop.kz·174 990 тг
Warranty: 12 mo. · Price list note: Сломаны крепления накладки, порван упаковочный пакет на мониторе
Игровые, для работы и для контента · 3469 объявлений
Кнопка с весами у товара добавляет его к сравнению — до четырёх моделей бок о бок.




































| Товар | Диагональ | Разрешение | Герцовка | Матрица | Порты | Цена | Сборка · магазин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | 174 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 149 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 137 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 209 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 143 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 699 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 179 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 234 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 179 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 264 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 821 590 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 189 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 220 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 739 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 546 590 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 179 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 219 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 1 029 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 379 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 319 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 229 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 499 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 718 590 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 189 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 639 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 213 590 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 199 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 179 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 189 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 627 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 546 590 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 279 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 227 590 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 189 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 319 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 539 990 ₸ |
В каталоге 3 469 предложений в категории «Мониторы» из 7 магазинов Алматы: от 28 412 ₸ до 2 999 990 ₸. Цены и наличие обновляются дважды в день, у каждого товара хранится история цены — видно, дорожает он или дешевеет. Реальные снижения за неделю собраны на странице «Цены упали», а динамика рынка по моделям — в индексе цен.