
Сетевое оборудование
Роутеры, mesh-системы, свитчи, сетевые карты · 1504 объявлений
Фильтры
Кнопка с весами у товара добавляет его к сравнению — до четырёх моделей бок о бок.





























Сетевая карта TP-Link (SOHO) Archer TX20U Plus Archer TX20U Plus(EU)
AplTech.kz·27 615 тг
Бренд: TP-Link (SOHO)






Сетевая карта TP-Link (SOHO) Archer TX35U Plus Archer TX35U Plus(EU)
AplTech.kz·16 160 тг
Бренд: TP-Link (SOHO)

| Товар | Тип | Стандарт | Скорость | Подключение | Порты | Цена | Сборка · магазин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | 30 616 ₸ | ||
![]() Сетевая карта TP-Link (SOHO) TX401 V2.0 AplTech.kz | — | — | — | — | — | 60 376 ₸ | |
| — | — | — | — | — | 38 131 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 34 991 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 33 241 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 41 116 ₸ | ||
![]() Сетевая карта Asus USB-BE92 NANO AplTech.kz | — | — | — | — | — | 33 037 ₸ | |
![]() Сетевая карта Asus PCE-BE92BT AplTech.kz | — | — | — | — | — | 39 604 ₸ | |
![]() Сетевая карта TENDA U3 AplTech.kz | — | — | — | — | — | 50 169 ₸ | |
| — | — | — | — | — | 33 578 ₸ | ||
![]() Сетевая карта Asus PCE-AXE5400 AplTech.kz | — | — | — | — | — | 32 718 ₸ | |
| — | — | — | — | — | 30 464 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 63 625 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 32 604 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 29 418 ₸ | ||
![]() Сетевая карта TP-Link (SOHO) TX401 AplTech.kz | — | — | — | — | — | 49 866 ₸ | |
| — | — | — | — | — | 37 178 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 39 514 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 48 116 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 27 116 ₸ | ||
![]() Сетевая карта Asus PCE-BE6500 AplTech.kz | — | — | — | — | — | 25 128 ₸ | |
| — | — | — | — | — | 23 153 ₸ | ||
![]() Сетевая карта TP-Link TX20E AplTech.kz | — | — | — | — | — | 25 185 ₸ | |
![]() Сетевая карта TP-Link Archer TX50UH AplTech.kz | — | — | — | — | — | 29 061 ₸ | |
| — | — | — | — | — | 27 615 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 27 116 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 26 241 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 22 741 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 27 615 ₸ | ||
![]() Сетевая карта TP-Link (SOHO) Archer T4E AplTech.kz | — | — | — | — | — | 24 538 ₸ | |
| — | — | — | — | — | 21 240 ₸ | ||
![]() Сетевая карта D-link DWA-X562/E AplTech.kz | — | — | — | — | — | 24 396 ₸ | |
| — | — | — | — | — | 24 321 ₸ | ||
![]() Сетевая карта Asus USB-AC53 Nano AplTech.kz | — | — | — | — | — | 17 065 ₸ | |
| — | — | — | — | — | 16 160 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 19 089 ₸ |
Сетевое оборудование в Алматы — цены
В каталоге 1 504 предложения в категории «Сетевое оборудование» из 5 магазинов Алматы: от 1 644 ₸ до 9 115 360 ₸. Цены и наличие обновляются дважды в день, у каждого товара хранится история цены — видно, дорожает он или дешевеет. Реальные снижения за неделю собраны на странице «Цены упали», а динамика рынка по моделям — в индексе цен.
Частые вопросы
- Какие цены на сетевое оборудование в Алматы?
- Сетевое оборудование в каталоге Kompy.kz — 1 504 предложения, цены от 1 644 ₸. Данные собираются из магазинов Алматы и обновляются несколько раз в день.
- Где купить сетевое оборудование в Алматы?
- На Kompy.kz собраны предложения магазинов и частных продавцов Алматы. Сравните цены в каталоге и перейдите к продавцу по ссылке из карточки товара — покупка происходит напрямую, без наценки агрегатора.
- Как выбрать: сетевое оборудование?
- Используйте фильтры каталога: тип устройства, стандарт wi-fi, скорость порта, производитель. У товаров есть характеристики, сравнение с рыночной ценой и история цены.