
Сетевое оборудование
Роутеры, mesh-системы, свитчи, сетевые карты · 496 объявлений
Фильтры


Сетевое оборудование маршрутизатор MikroTik CME Gateway (CME22-2n-BG77)
Forcecom.kz·54 770 тг
Бренд: MikroTik




Маршрутизатор MikroTik Chateau LTE7 (D53G-5HacD2HnD-TC&R11e-LTE7)
Forcecom.kz·62 160 тг
Бренд: MikroTik


Маршрутизатор беспроводной AX1800 GbE Tp-Link EX220 Wi‑Fi 6 Aginet
Forcecom.kz·44 430 тг
Бренд: TP-Link


Маршрутизатор ASUS BT8 (W-1-PK) BE14000,Wi-Fi7,AiMesh,OFDMA,2.5G WANx1,2.5G LANx1,RJ45 Gb LANx2,USBx1
Forcecom.kz·117 210 тг
Бренд: ASUS

Точка доступа MikroTik Chateau 5G R17 ax (S53UG+5HaxD2HaxD-TC&RG650E-EU)
Forcecom.kz·204 960 тг
Бренд: MikroTik






Маршрутизатор ASUS BT8 (W-2-PK) BE14000,Wi-Fi7,AiMesh,OFDMA,2.5G WANx1,2.5G LANx1,RJ45 Gb LANx2,USBx1
Forcecom.kz·234 930 тг
Бренд: ASUS

Маршрутизатор MikroTik Chateau LTE18 ax (S53UG+5HaxD2HaxD-TC&EG18-EA)
Forcecom.kz·156 800 тг
Бренд: MikroTik

Маршрутизатор ASUS RT-BE55 WiFi 7 AiMesh, 4K-QAM, MLO, 2.5G WAN port, Four 1G ports
Forcecom.kz·46 470 тг
Бренд: ASUS













Маршрутизатор MikroTik Chateau LTE12 (2025) (D53G-5HacD2HnD-TC&EG120K-EA)
Forcecom.kz·101 360 тг
Бренд: MikroTik




| Товар | Тип | Стандарт | Скорость | Подключение | Порты | Цена | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | 336 000 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 54 770 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 393 680 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 62 500 ₸ | ||
![]() Маршрутизатор Huawei AR580 Forcecom.kz | — | — | — | — | — | 262 730 ₸ | |
| — | — | — | — | — | 62 160 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 414 400 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 44 430 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 96 880 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 117 210 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 204 960 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 94 760 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 191 520 ₸ | ||
![]() Маршрутизатор TP-Link Archer GE550 Forcecom.kz | — | — | — | — | — | 165 990 ₸ | |
| — | — | — | — | — | 14 860 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 42 870 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 234 930 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 156 800 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 46 470 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 134 400 ₸ | ||
![]() Маршрутизатор Tp-Link TL-WR3002X Forcecom.kz | — | — | — | — | — | 40 990 ₸ | |
| — | — | — | — | — | 30 360 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 102 000 ₸ | ||
![]() Маршрутизатор Tp-Link Archer GE800 Forcecom.kz | — | — | — | — | — | 327 990 ₸ | |
| — | — | — | — | — | 73 990 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 45 360 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 13 330 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 30 710 ₸ | ||
![]() Маршрутизатор Tp-Link Archer GXE75 Forcecom.kz | — | — | — | — | — | 89 990 ₸ | |
![]() Маршрутизатор VPN TP-Link ER7406 Forcecom.kz | — | — | — | — | — | 51 990 ₸ | |
| — | — | — | — | — | 102 750 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 101 360 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 53 220 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 1 036 000 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 30 290 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | 64 690 ₸ |
Частые вопросы
- Какие цены на сетевое оборудование в Алматы?
- Сетевое оборудование в каталоге Kompy.kz — 496 предложений, цены от 707 ₸. Данные собираются из магазинов Алматы и обновляются несколько раз в день.
- Где купить сетевое оборудование в Алматы?
- На Kompy.kz собраны предложения магазинов и частных продавцов Алматы. Сравните цены в каталоге и перейдите к продавцу по ссылке из карточки товара — покупка происходит напрямую, без наценки агрегатора.
- Как выбрать: сетевое оборудование?
- Используйте фильтры каталога: тип устройства, стандарт wi-fi, скорость порта, производитель. У товаров есть характеристики, сравнение с рыночной ценой и история цены.