
Ядро системы
Видеокарты, процессоры и материнские платы · 4930 объявлений
Фильтры
Кнопка с весами у товара добавляет его к сравнению — до четырёх моделей бок о бок.


Материнская плата MSI MEG Z890 GODLIKE
Over-shop.kz·547 230 тг
Color: Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: MSI

Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO BTF
Over-shop.kz·359 180 тг
Color: Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: ASUS

Материнская плата MSI MEG Z890 ACE
Over-shop.kz·337 555 тг
Color: Black / Gold · Memory Max: 256 GB · Бренд: MSI

Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF
Over-shop.kz·387 950 тг
Color: Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: ASUS


Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME
Over-shop.kz·472 230 тг
Color: Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: ASUS

Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX
Over-shop.kz·259 630 тг
Color: White · Memory Max: 128 GB · Бренд: ASUS


Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
Over-shop.kz·257 540 тг
Color: Black / Silver · Memory Max: 192 GB · Бренд: ASUS

Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR X870E DARK HERO
Over-shop.kz·413 790 тг
Color: Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: ASUS

Материнская плата ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI
Over-shop.kz·307 520 тг
Color: Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: ASUS

Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO
Over-shop.kz·342 835 тг
Color: Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: ASUS
Нет фотоПлата
Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR 2006
Over-shop.kz·418 270 тг
Color: Copper / Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: ASUS

Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME
Over-shop.kz·520 265 тг
Color: Black / Silver · Memory Max: 256 GB · Бренд: ASUS

Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX
Over-shop.kz·373 655 тг
Color: Black · Memory Max: 128 GB · Бренд: ASUS

Материнская плата MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI
Over-shop.kz·248 205 тг
Color: White · Memory Max: 128 GB · Бренд: MSI

Материнская плата MSI MPG Z890 CARBON WIFI
Over-shop.kz·248 925 тг
Color: Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: MSI

Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI
Over-shop.kz·256 125 тг
Color: Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: MSI

Материнская плата ASRock Z890 TAICHI LITE
Over-shop.kz·244 795 тг
Color: Silver / Black · Memory Max: 256 GB · Сокет: LGA 1851

Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI
Over-shop.kz·218 955 тг
Color: Black / Silver · Memory Max: 192 GB · Бренд: ASUS
ниже рынка −5%Нет фотоПлата
Материнская плата ASUS ROG STRIX X870E-A GAMING NEO
Over-shop.kz·244 675 тг
Color: White · Memory Max: 256 GB · Бренд: ASUS

Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO
Over-shop.kz·247 785 тг
Color: Black / Silver · Memory Max: 192 GB · Бренд: ASUS

Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO
Over-shop.kz·255 240 тг
Color: Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: ASUS

Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI
Over-shop.kz·222 670 тг
Color: White · Memory Max: 128 GB · Бренд: MSI

Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI
Over-shop.kz·216 720 тг
Color: Silver / White · Memory Max: 256 GB · Бренд: MSI

Материнская плата ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI
Over-shop.kz·246 120 тг
Color: Black · Memory Max: 192 GB · Бренд: ASUS
Нет фотоПлата
Материнская плата Gigabyte X870E EAGLE X3D WIFI7, X870E EAGLE X WF7
Over-shop.kz·206 330 тг
Color: Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: Gigabyte
ниже рынка −16%
Материнская плата ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI
Over-shop.kz·204 745 тг
Color: Black · Memory Max: 128 GB · Бренд: ASUS

Материнская плата MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ, AM5
Over-shop.kz·201 760 тг
Color: White / Gray · Memory Max: 256 GB · Бренд: MSI
ниже рынка −18%
Материнская плата MSI MPG X870E EDGE TI WIFI
Over-shop.kz·208 015 тг
Color: Silver / White · Memory Max: 256 GB · Бренд: MSI
ниже рынка −16%
Материнская плата ASUS ROG STRIX B850-E GAMING WIFI
Over-shop.kz·204 205 тг
Color: Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: ASUS

Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE
Over-shop.kz·204 555 тг
Color: White / Silver · Memory Max: 256 GB · Бренд: Gigabyte

Материнская плата ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI
Over-shop.kz·212 090 тг
Color: Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: ASUS

Материнская плата ASUS ROG STRIX X870-A GAMING WIFI
Over-shop.kz·209 570 тг
Color: White · Memory Max: 256 GB · Бренд: ASUS

Материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI
Over-shop.kz·201 990 тг
Color: Silver / Black · Memory Max: 192 GB · Бренд: ASUS
ниже рынка −12%| Товар | Категория | Характеристики | Цена | Сборка · магазин |
|---|---|---|---|---|
![]() Материнская плата ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE Over-shop.kz | Материнские платы | Бренд: ASUS · В наличии: 3 шт. | 754 690 ₸ | |
![]() Материнская плата MSI MEG Z890 GODLIKE Over-shop.kz | Материнские платы | Color: Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: MSI · Сокет: LGA 1851 · Form Factor: EATX | 547 230 ₸ | |
| Материнские платы | Color: Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: ASUS · Сокет: AM5 · Form Factor: ATX | 359 180 ₸ | ||
![]() Материнская плата MSI MEG Z890 ACE Over-shop.kz | Материнские платы | Color: Black / Gold · Memory Max: 256 GB · Бренд: MSI · Сокет: LGA 1851 · Form Factor: ATX | 337 555 ₸ | |
![]() Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF Over-shop.kz | Материнские платы | Color: Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: ASUS · Сокет: LGA 1851 · Form Factor: ATX | 387 950 ₸ | |
![]() Материнская плата Gigabyte W790 AI TOP Over-shop.kz | Материнские платы | Бренд: Gigabyte · В наличии: 1 шт. | 503 690 ₸ | |
![]() Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME Over-shop.kz | Материнские платы | Color: Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: ASUS · Сокет: LGA 1851 · Form Factor: EATX | 472 230 ₸ | |
![]() Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX Over-shop.kz | Материнские платы | Color: White · Memory Max: 128 GB · Бренд: ASUS · Сокет: LGA 1851 · Form Factor: ATX | 259 630 ₸ | |
![]() Материнская плата Gigabyte TRX50 AERO D Over-shop.kz | Материнские платы | Бренд: Gigabyte · В наличии: 3 шт. | 410 305 ₸ | |
| Материнские платы | Color: Black / Silver · Memory Max: 192 GB · Бренд: ASUS · Сокет: AM5 · Form Factor: ATX | 257 540 ₸ | ||
| Материнские платы | Color: Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: ASUS · Сокет: AM5 · Form Factor: ATX | 413 790 ₸ | ||
| Материнские платы | Color: Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: ASUS · Сокет: AM5 · Form Factor: ATX | 307 520 ₸ | ||
![]() Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO Over-shop.kz | Материнские платы | Color: Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: ASUS · Сокет: AM5 · Form Factor: ATX | 342 835 ₸ | |
| Материнские платы | Color: Copper / Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: ASUS · Form Factor: ATX · Memory Slots: 4 | 418 270 ₸ | ||
| Материнские платы | Color: Black / Silver · Memory Max: 256 GB · Бренд: ASUS · Сокет: AM5 · Form Factor: EATX | 520 265 ₸ | ||
![]() Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX Over-shop.kz | Материнские платы | Color: Black · Memory Max: 128 GB · Бренд: ASUS · Сокет: AM5 · Form Factor: ATX | 373 655 ₸ | |
![]() Материнская плата MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI Over-shop.kz | Материнские платы | Color: White · Memory Max: 128 GB · Бренд: MSI · Form Factor: Mini ITX · Memory Slots: 2 | 248 205 ₸ | |
![]() Материнская плата MSI MPG Z890 CARBON WIFI Over-shop.kz | Материнские платы | Color: Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: MSI · Сокет: LGA 1851 · Form Factor: ATX | 248 925 ₸ | |
![]() Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI Over-shop.kz | Материнские платы | Color: Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: MSI · Сокет: AM5 · Form Factor: ATX | 256 125 ₸ | |
![]() Материнская плата ASRock Z890 TAICHI LITE Over-shop.kz | Материнские платы | Color: Silver / Black · Memory Max: 256 GB · Сокет: LGA 1851 · Form Factor: ATX · Memory Slots: 4 | 244 795 ₸ | |
| Материнские платы | Color: Black / Silver · Memory Max: 192 GB · Бренд: ASUS · Сокет: AM5 · Form Factor: ATX | 218 955 ₸ниже рынка −5% | ||
| Материнские платы | Color: White · Memory Max: 256 GB · Бренд: ASUS · Сокет: AM5 · Form Factor: ATX | 244 675 ₸ | ||
![]() Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO Over-shop.kz | Материнские платы | Color: Black / Silver · Memory Max: 192 GB · Бренд: ASUS · Сокет: LGA 1700 · Form Factor: ATX | 247 785 ₸ | |
![]() Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO Over-shop.kz | Материнские платы | Color: Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: ASUS · Сокет: LGA 1851 · Form Factor: ATX | 255 240 ₸ | |
![]() Материнская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI Over-shop.kz | Материнские платы | Color: White · Memory Max: 128 GB · Бренд: MSI · Form Factor: Mini ITX · Memory Slots: 2 | 222 670 ₸ | |
![]() Материнская плата MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI Over-shop.kz | Материнские платы | Color: Silver / White · Memory Max: 256 GB · Бренд: MSI · Сокет: LGA 1851 · Form Factor: ATX | 216 720 ₸ | |
| Материнские платы | Color: Black · Memory Max: 192 GB · Бренд: ASUS · Сокет: AM5 · Form Factor: ATX | 246 120 ₸ | ||
| Материнские платы | Color: Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: Gigabyte · Сокет: AM5 · Form Factor: ATX | 206 330 ₸ниже рынка −16% | ||
| Материнские платы | Color: Black · Memory Max: 128 GB · Бренд: ASUS · Сокет: AM5 · Form Factor: Mini ITX | 204 745 ₸ | ||
| Материнские платы | Color: White / Gray · Memory Max: 256 GB · Бренд: MSI · Сокет: AM5 · Form Factor: ATX | 201 760 ₸ниже рынка −18% | ||
![]() Материнская плата MSI MPG X870E EDGE TI WIFI Over-shop.kz | Материнские платы | Color: Silver / White · Memory Max: 256 GB · Бренд: MSI · Сокет: AM5 · Form Factor: ATX | 208 015 ₸ниже рынка −16% | |
| Материнские платы | Color: Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: ASUS · Сокет: AM5 · Form Factor: ATX | 204 205 ₸ | ||
![]() Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE Over-shop.kz | Материнские платы | Color: White / Silver · Memory Max: 256 GB · Бренд: Gigabyte · Сокет: LGA 1851 · Form Factor: ATX | 204 555 ₸ | |
| Материнские платы | Color: Black · Memory Max: 256 GB · Бренд: ASUS · Сокет: LGA 1851 · Form Factor: ATX | 212 090 ₸ | ||
| Материнские платы | Color: White · Memory Max: 256 GB · Бренд: ASUS · Сокет: AM5 · Form Factor: ATX | 209 570 ₸ | ||
| Материнские платы | Color: Silver / Black · Memory Max: 192 GB · Бренд: ASUS · Сокет: AM5 · Form Factor: ATX | 201 990 ₸ниже рынка −12% |
Ядро системы в Алматы — цены
В каталоге 4 930 предложений в категории «Ядро системы» из 8 магазинов Алматы: от 11 400 ₸ до 7 089 420 ₸. Цены и наличие обновляются дважды в день, у каждого товара хранится история цены — видно, дорожает он или дешевеет. Реальные снижения за неделю собраны на странице «Цены упали», а динамика рынка по моделям — в индексе цен.
Частые вопросы
- Какие цены на ядро системы в Алматы?
- Ядро системы в каталоге Kompy.kz — 4 930 предложений, цены от 11 400 ₸. Данные собираются из магазинов Алматы и обновляются несколько раз в день.
- Где купить ядро системы в Алматы?
- На Kompy.kz собраны предложения магазинов и частных продавцов Алматы. Сравните цены в каталоге и перейдите к продавцу по ссылке из карточки товара — покупка происходит напрямую, без наценки агрегатора.
- Как выбрать: ядро системы?
- Используйте фильтры каталога: подкатегория, платформа, бренд. У товаров есть характеристики, сравнение с рыночной ценой и история цены.