Нет фотоКорпус
Серверный корпус Exegate Pro 2U660-HS12 EX292490RUS Black
Over-shop.kz·153 624 тг
Цвет: Black · В наличии: 1 шт.
ATX, mATX и mini-ITX корпуса для сборок · 3648 объявлений
Кнопка с весами у товара добавляет его к сравнению — до четырёх моделей бок о бок.

































| Товар | Type | Color | Power Supply | Side Panel | External Volume | Internal 3.5" Bays | Цена | Сборка · магазин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Black | — | — | — | — | 153 624 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | — | 167 810 ₸ | ||
| — | — | — | — | — | — | 201 426 ₸ | ||
![]() Корпус Arctic Xtender VG ACPCC00019A Black Over-shop.kz | ATX Mid Tower | Black | None | Tempered Glass | 64.6 L | 1 | 103 704 ₸ | |
![]() Корпус Arctic Xtender VG ACPCC00016A Black Over-shop.kz | ATX Mid Tower | Black | None | Tinted Tempered Glass | 64.6 L | 1 | 102 821 ₸ | |
| ATX Mid Tower | Green / Black | None | Tempered Glass | 77.4 L | 3 | 110 104 ₸ | ||
| ATX Mid Tower | Blue / White | None | Tempered Glass | 77.4 L | 3 | 106 522 ₸ | ||
| ATX Mid Tower | Black / Brown | None | Tempered Glass | 81.4 L | 4 | 135 620 ₸ | ||
![]() Корпус ASUS PROART PA602 TG PWM Black Over-shop.kz | ATX Mid Tower | Black | None | Tempered Glass | 81.4 L | 4 | 135 620 ₸ | |
| — | White | — | — | — | — | 213 244 ₸ | ||
| — | Black | — | — | — | — | 259 818 ₸ | ||
![]() Корпус ASUS ROG Strix Helios White Edition Over-shop.kz | ATX Mid Tower | White | None | Tempered Glass | 83.5 L | 2 | 168 566 ₸ | |
![]() Корпус MSI MEG Prospect 700R Black Over-shop.kz | ATX Mid Tower | Black | None | Tempered Glass | 80.7 L | 2 | 149 119 ₸ | |
| — | Black | — | — | — | — | 293 421 ₸ | ||
![]() Корпус Arctic Xtender VG ACPCC00017A White Over-shop.kz | ATX Mid Tower | White | None | Tempered Glass | 64.6 L | 1 | 106 152 ₸ | |
![]() Корпус HAVN HS 420 HVN-CA-HS420-05 White Over-shop.kz | ATX Mid Tower | White | None | Tempered Glass | 76.8 L | 5 | 103 617 ₸ | |
![]() Корпус Arctic Xtender VG ACPCC00024A Black Over-shop.kz | ATX Mid Tower | Black | None | Tinted Tempered Glass | 64.6 L | 1 | 102 043 ₸ | |
![]() Корпус Arctic Xtender ACPCC00023A Black Over-shop.kz | ATX Mid Tower | Black | None | Tinted Tempered Glass | 64.6 L | 1 | 88 830 ₸ | |
![]() Корпус Arctic Xtender ACPCC00018A Black Over-shop.kz | ATX Mid Tower | Black | None | Tempered Glass | 64.6 L | 1 | 88 855 ₸ | |
![]() Корпус Arctic Xtender ACPCC00015A Black Over-shop.kz | ATX Mid Tower | Black | None | Tinted Tempered Glass | 64.6 L | 1 | 89 010 ₸ | |
![]() Корпус Arctic Xtender ACPCC00014A White Over-shop.kz | ATX Mid Tower | White | None | Tempered Glass | 64.6 L | 1 | 90 980 ₸ | |
![]() Корпус Deepcool CL6600 R-CL6600-BKNNA0-G-1 Black Over-shop.kz | — | Black | — | — | — | — | 94 880 ₸ | |
| ATX Mid Tower | Blue | None | Tempered Glass | 66.2 L | 1 | 86 640 ₸ | ||
| ATX Mid Tower | White | None | Tempered Glass | 93.8 L | 7 | 94 695 ₸ | ||
![]() Корпус be quiet! Light Base 500 LX BGW86 White Over-shop.kz | ATX Mid Tower | White | None | Tempered Glass | 57.4 L | 2 | 86 505 ₸ | |
| ATX Mid Tower | White | None | Tempered Glass | 57.2 L | 4 | 100 225 ₸ | ||
![]() Корпус Corsair 2500D Airflow CC-9011263-WW Black Over-shop.kz | MicroATX Mini Tower | Black | None | Tempered Glass | 54.8 L | 2 | 85 045 ₸ | |
| ATX Mid Tower | Black | None | Acrylic | 73.7 L | 3 | 97 240 ₸ | ||
| ATX Mid Tower | Green / Black | None | Tempered Glass | 76.4 L | 4 | 100 165 ₸ | ||
| ATX Full Tower | White | None | Tempered Glass | 72.7 L | 2 | 85 005 ₸ | ||
| ATX Mid Tower | White / Black | None | Tempered Glass | 76.4 L | 4 | 98 595 ₸ | ||
| ATX Mid Tower | Black | None | Tempered Glass | 66.2 L | 1 | 84 555 ₸ | ||
| — | White | — | — | — | — | 95 775 ₸ | ||
| ATX Mid Tower | Black | None | Tempered Glass | 57.2 L | 4 | 103 540 ₸ | ||
![]() Корпус ASUS TUF Gaming GT302 ARGB White Over-shop.kz | ATX Mid Tower | White | None | Tempered Glass | 59.3 L | 2 | 90 545 ₸ | |
| ATX Full Tower | White | None | Tempered Glass | 84.4 L | 4 | 87 775 ₸ |
В каталоге 3 648 предложений в категории «Корпуса» из 8 магазинов Алматы: от 2 520 ₸ до 1 813 360 ₸. Цены и наличие обновляются дважды в день, у каждого товара хранится история цены — видно, дорожает он или дешевеет. Реальные снижения за неделю собраны на странице «Цены упали», а динамика рынка по моделям — в индексе цен.